Statistika
Platformas statistika
Galvenie rādītāji par finansētajiem projektiem, mūsu investoru kopienu un ienesīgumu — atjaunojas automātiski līdz ar platformas izaugsmi.
- Kopā finansēts
- 120 945,77 €
- Finansētie projekti
- 6
- Reģistrētie investori
- 232
- Vidējā gada atdeve
- 10.77%
- Investoru nopelnītais
- 1 334,30 €
- Saistību neizpildes rādītājs
- 0.00%
Finansētais apjoms pa mēnešiem
Mēnešu pārskats
| Mēnesis | Finansētie projekti | Finansētais apjoms | Jaunie investori | Investīcijas | Investētā summa | Vid. procentu likme | Investoru nopelnītais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oktobris 2026 | 1 | 12 000,00 € | 7 | 17 | 14 998,00 € | 10.00% | — |
| septembris 2026 | 1 | 26 000,00 € | 25 | 26 | 48 573,00 € | 9.00% | 620,07 € |
| augusts 2026 | 2 | 55 745,23 € | 21 | 13 | 45 245,23 € | 11.59% | 460,55 € |
| jūlijs 2026 | 1 | 11 793,20 € | 57 | 8 | 15 893,20 € | 10.00% | 253,68 € |
| jūnijs 2026 | 1 | 15 407,34 € | 122 | 16 | 21 807,33 € | 12.00% | — |
Dati tiek atjaunoti reizi stundā. "Investoru nopelnītais" atspoguļo investoriem izmaksātos procentus.