Statistik
Plattform-Statistik
Kennzahlen zu finanzierten Projekten, unserer Investoren-Community und Renditen — automatisch aktualisiert mit dem Wachstum der Plattform.
- Insgesamt finanziert
- 120 945,77 €
- Finanzierte Projekte
- 6
- Registrierte Investoren
- 232
- Durchschnittliche Jahresrendite
- 10.77%
- Von Investoren verdient
- 1 334,30 €
- Ausfallquote
- 0.00%
Finanziertes Volumen pro Monat
Monatliche Übersicht
| Monat | Finanzierte Projekte | Finanziertes Volumen | Neue Investoren | Investitionen | Investierter Betrag | Durchschn. Zinssatz | Von Investoren verdient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 1 | 12 000,00 € | 7 | 17 | 14 998,00 € | 10.00% | — |
| September 2026 | 1 | 26 000,00 € | 25 | 26 | 48 573,00 € | 9.00% | 620,07 € |
| August 2026 | 2 | 55 745,23 € | 21 | 13 | 45 245,23 € | 11.59% | 460,55 € |
| Juli 2026 | 1 | 11 793,20 € | 57 | 8 | 15 893,20 € | 10.00% | 253,68 € |
| Juni 2026 | 1 | 15 407,34 € | 122 | 16 | 21 807,33 € | 12.00% | — |
Die Zahlen werden stündlich aktualisiert. „Von Investoren verdient" umfasst die an Investoren ausgezahlten Zinsen.